Geertruda Berk 1a 2a
Geboortenaam | Geertruda Berk |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | onbekend |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1834 | |||
|
||||
Overlijden | ||||
|
Ouderlijk gezin
Verwantschap | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | |
---|---|---|---|---|
Vader | Sebastianus Berk | 1793 | 1853-06-20 | |
Moeder | Joanna Adriana Heijdra | 1802 | 1889-06-27 | |
Broer | Adrianus Berk | 1830-03-01 | 1842-03-11 | |
Broer | Wilhelmus Berk | 1831 | 1914-04-10 | |
Broer | Petrus Berk | 1832 | ||
Geertruda Berk | 1834 | |||
Broer | Hermanus Berk | 1836 | ||
Broer | Theodorus Berk | 1838 | ||
Broer | Hermanus Berk | |||
Zus | Maria Berk | 1843-09-04 | 1888-05-15 | |
Zus | Johanna Adriana Berk | 1846 |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
-
Paul van Rijn: Kwartierstaat van Rijn - Vos
-
- Persoon: #18-d
-
-
Sabine van Rijn: Kwartierstaat Koos van Rijn
-
- Persoon: #18-IV
-