Adriana van Paassen 1a 2a
| Geboortenaam | Adriana van Paassen |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 71 jaren, 11 maanden, 1 dag |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1799-08-16 | Naaldwijk, Westland, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1871-07-17 | Naaldwijk, Westland, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap | Naam | Geboorte | Overlijden | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Jan Servaasse van Paassen | 1776-01-15 | 1856-01-27 | |
| Moeder | Antje van Dijk | geschat 1764 | 1813-02-06 | |
| Adriana van Paassen | 1799-08-16 | 1871-07-17 | ||
| Broer | Marinus van Paassen | 1801-09-14 | 1860-07-29 |
Gezinnen
Gezin van Arij van Vliet en Adriana van Paassen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Arij van Vliet ( * 1792 + 1873-09-26 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verhaal |
Volgens Sabine was de trouwdatum 1820-11-13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboorte | Overlijden |
|---|---|---|
| Adrianus van Vliet | 1822-01-27 | 1907-03-16 |
| Johannes van Vliet | 1823-03-25 | |
| Hendrik van Vliet | 1824-11-04 | |
| Eliza van Vliet | 1826-01-15 | 1900-08-03 |
| Antje van Vliet | 1828-04-06 | 1829-10-12 |
| NN van Vliet | 1829-07-13 | 1829-07-13 |
| Martinus van Vliet | 1831-02-21 | 1912-05-05 |
| Johannes van Vliet | 1833-05-22 | 1911-09-07 |
| Antje van Vliet | 1835-08-20 | 1896-03-08 |
| Agatha van Vliet | 1838-04-16 | 1839-03-12 |
| NN van Vliet | 1841-06-02 | 1841-06-02 |
Stamboom
Voorouders
Bronreferenties
-
Paul van Rijn: Kwartierstaat van Rijn - Vos
-
- Bladzijde: #21
-
-
Sabine van Rijn: Kwartierstaat Koos van Rijn
-
- Bladzijde: #21
-
Start