Martinus van Vliet 1a 2a
Geboortenaam | Martinus van Vliet |
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | 81 jaren, 2 maanden, 13 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1831-02-21 | Naaldwijk, Westland, Zuid-Holland, Nederland | 3a | |
|
||||
Huwelijk | 1899-01-14 | Caatje van der Meer | 4a 4b | |
|
||||
Overlijden | 1912-05-05 | Monster, Westland, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
Ouderlijk gezin
Verwantschap | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | |
---|---|---|---|---|
Vader | Arij van Vliet | 1792 | 1873-09-26 | |
Moeder | Adriana van Paassen | 1799-08-16 | 1871-07-17 | |
Broer | Adrianus van Vliet | 1822-01-27 | 1907-03-16 | |
Broer | Johannes van Vliet | 1823-03-25 | ||
Broer | Hendrik van Vliet | 1824-11-04 | ||
Broer | Eliza van Vliet | 1826-01-15 | 1900-08-03 | |
Zus | Antje van Vliet | 1828-04-06 | 1829-10-12 | |
Broer of zus | NN van Vliet | 1829-07-13 | 1829-07-13 | |
Martinus van Vliet | 1831-02-21 | 1912-05-05 | ||
Broer | Johannes van Vliet | 1833-05-22 | 1911-09-07 | |
Zus | Antje van Vliet | 1835-08-20 | 1896-03-08 | |
Zus | Agatha van Vliet | 1838-04-16 | 1839-03-12 | |
Broer of zus | NN van Vliet | 1841-06-02 | 1841-06-02 |
Gezinnen
Gezin van Martinus van Vliet en Maria Kruik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Vrouw | Maria Kruik ( * 1836-06-22 + 1898-01-23 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
---|---|---|
Adrianus van Vliet | 1861-03-24 | 1861-08-29 |
Maria van Vliet | 1862-03-08 | 1865-03-22 |
Adriana Maria van Vliet | 1863-02-06 | 1864-05-08 |
Petronella van Vliet | 1864-04-09 | 1941-11-28 |
Elizabeth van Vliet | 1865-02-23 | 1866-07-07 |
Maria Cornelia van Vliet | 1866-02-21 | 1931-10-06 |
Cornelia Martine van Vliet | 1867-04-27 | 1867-08-16 |
Jacobus van Vliet | 1868-08-27 | |
Adriana van Vliet | 1869-09-21 | 1871-05-27 |
Cornelia van Vliet | 1870-09-23 | 1950-08-11 |
Adrianus van Vliet | 1871-11-20 | 1871-12-31 |
Adrianus van Vliet | 1872-12-19 | 1873-06-10 |
Anna van Vliet | 1874-09-24 | 1943-02-28 |
Adrianus Gerardus van Vliet | 1875-12-03 | 1951-07-22 |
Johannes van Vliet | 1877-02-20 | 1877-05-12 |
Johanna van Vliet | 1878-07-23 | 1880-12-10 |
Weblinks
Type | Beschrijving |
---|---|
Website | WieWasWie |
Kwartierstaat
-
Arij van Vliet
-
Adriana van Paassen
- Adrianus van Vliet
- Johannes van Vliet
- Hendrik van Vliet
- Eliza van Vliet
- Antje van Vliet
- NN van Vliet
-
Martinus van Vliet
-
Maria Kruik
- Adrianus van Vliet
- Maria van Vliet
- Adriana Maria van Vliet
- Petronella van Vliet
- Elizabeth van Vliet
- Maria Cornelia van Vliet
- Cornelia Martine van Vliet
- Jacobus van Vliet
- Adriana van Vliet
- Cornelia van Vliet
- Adrianus van Vliet
- Adrianus van Vliet
- Anna van Vliet
- Adrianus Gerardus van Vliet
- Johannes van Vliet
- Johanna van Vliet
-
Maria Kruik
- Johannes van Vliet
- Antje van Vliet
- Agatha van Vliet
- NN van Vliet
-
Adriana van Paassen
Voorouders
Bronverwijzing
-
Paul van Rijn: Kwartierstaat van Rijn - Vos
-
- Persoon: #10
-
-
Sabine van Rijn: Kwartierstaat Koos van Rijn
-
- Persoon: #10
-
-
Naaldwijk | Geboorten 1826-1833
-
- Datum: 1831-02-12
- Pagina: Akte 21
-
-
Monster | BS Huwelijk
-
- Datum: 1899-01-14
- Pagina: Akte 1
-
- Datum: 1899-01-14
- Website: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/520083234/srcid/20732525/oid/1
-