Anna van Vliet 1a 2a
| Geboortenaam | Anna van Vliet |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 68 jaren, 5 maanden, 4 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1874-09-24 | Poeldijk, Westland, Zuid-Holland, Nederland | 3a | |
|
|
||||
| Overlijden | 1943-02-28 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland | 3b | |
|
|
||||
| Beroep | Dienstbode | |||
|
Notitie
Bij aangifte van huwelijk met Nicolaas |
||||
Ouders
| Verwantschap | Naam | Geboorte | Overlijden | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Martinus van Vliet | 1831-02-21 | 1912-05-05 | |
| Moeder | Maria Kruik | 1836-06-22 | 1898-01-23 | |
| Broer | Adrianus van Vliet | 1861-03-24 | 1861-08-29 | |
| Zus | Maria van Vliet | 1862-03-08 | 1865-03-22 | |
| Zus | Adriana Maria van Vliet | 1863-02-06 | 1864-05-08 | |
| Zus | Petronella van Vliet | 1864-04-09 | 1941-11-28 | |
| Zus | Elizabeth van Vliet | 1865-02-23 | 1866-07-07 | |
| Zus | Maria Cornelia van Vliet | 1866-02-21 | 1931-10-06 | |
| Zus | Cornelia Martine van Vliet | 1867-04-27 | 1867-08-16 | |
| Broer | Jacobus van Vliet | 1868-08-27 | ||
| Zus | Adriana van Vliet | 1869-09-21 | 1871-05-27 | |
| Zus | Cornelia van Vliet | 1870-09-23 | 1950-08-11 | |
| Broer | Adrianus van Vliet | 1871-11-20 | 1871-12-31 | |
| Broer | Adrianus van Vliet | 1872-12-19 | 1873-06-10 | |
| Anna van Vliet | 1874-09-24 | 1943-02-28 | ||
| Broer | Adrianus Gerardus van Vliet | 1875-12-03 | 1951-07-22 | |
| Broer | Johannes van Vliet | 1877-02-20 | 1877-05-12 | |
| Zus | Johanna van Vliet | 1878-07-23 | 1880-12-10 |
Gezinnen
Gezin van Nicolaas van Rijn en Anna van Vliet |
||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Nicolaas van Rijn ( * 1878-02-03 + 1964-06-05 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||
| Naam | Geboorte | Overlijden |
|---|---|---|
| Theodorus Marinus van Rijn | 1905-03-10 | 1969-07-31 |
| Maria Petronella van Rijn | 1907-04-07 | 1920-05-01 |
| Marinus Adrianus van Rijn | 1908-11-30 | |
| Adrianus Jacobus van Rijn | 1911-07-07 | 1985-12-16 |
| Cornelia Maria van Rijn | 1916-04-01 | 1996-09-20 |
Weblinks
| Type | Beschrijving |
|---|---|
| Website | Geboorteakte Anna van Vliet [Klik om te gaan] |
| Website | Overlijdensakte Anna van Vliet [Klik om te gaan] |
Stamboom
-
Martinus van Vliet
-
Maria Kruik
- Adrianus van Vliet
- Maria van Vliet
- Adriana Maria van Vliet
- Petronella van Vliet
- Elizabeth van Vliet
- Maria Cornelia van Vliet
- Cornelia Martine van Vliet
- Jacobus van Vliet
- Adriana van Vliet
- Cornelia van Vliet
- Adrianus van Vliet
- Adrianus van Vliet
- Anna van Vliet
- Adrianus Gerardus van Vliet
- Johannes van Vliet
- Johanna van Vliet
-
Maria Kruik
Voorouders
Bronreferenties
-
Paul van Rijn: Kwartierstaat van Rijn - Vos
-
- Bladzijde: #5
-
-
Sabine van Rijn: Kwartierstaat Koos van Rijn
-
- Bladzijde: #5
-
- WieWasWie
Start