Maria van der Zijde 1a 2a
| Geboortenaam | Maria van der Zijde |
| Geboortenaam | Maria van der Zeijden |
| Geboortenaam | Maria van der Sijde |
| Geboortenaam | Maria van der Zeiden |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 70 jaren, 8 maanden, 11 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1793-11-11 | Wateringen, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1864-07-22 | Monster, Westland, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
Notitie
Volgens Sabine is Maria overleden op 1864-06-22 |
||||
Ouders
| Verwantschap | Naam | Geboorte | Overlijden | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Arij van der Zeijden | voor 1772 | ||
| Moeder | Petronella de Hoog | voor 1772 | ||
| Maria van der Zijde | 1793-11-11 | 1864-07-22 |
Gezinnen
Gezin van Jacobus Kruik en Maria van der Zijde |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Jacobus Kruik ( * 1788-10-02 + 1864-04-09 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboorte | Overlijden |
|---|---|---|
| Gerritje Kruik | 1821-08-25 | 1840-06-09 |
| Pieternella Kruik | 1822-10-17 | 1881-12-17 |
| Antonia Kruik | 1824-03-11 | 1838-08-15 |
| Arie Kruik | 1825-06-15 | |
| Johannis Kruik | 1827-11-18 | |
| Cornelia Kruik | 1829-07-30 | 1868-06-13 |
| Catharina Kruik | 1829-07-30 | |
| Maria Kruik | 1836-06-22 | 1898-01-23 |
| Antonius Kruik | 1841-06-15 | 1841-11-18 |
Stamboom
Voorouders
Bronreferenties
-
Paul van Rijn: Kwartierstaat van Rijn - Vos
-
- Bladzijde: #23
-
-
Sabine van Rijn: Kwartierstaat Koos van Rijn
-
- Bladzijde: #23
-
Start