Antonia Kruik 1a
| Geboortenaam | Antonia Kruik |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 14 jaren, 5 maanden, 4 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1824-03-11 | Monster, Westland, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1838-08-15 | Monster, Westland, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Jacobus Kruik | 1788-10-02 | 1864-04-09 | |
| Moeder | Maria van der Zijde | 1793-11-11 | 1864-07-22 | |
| Broer | Gerritje Kruik | 1821-08-25 | 1840-06-09 | |
| Zus | Pieternella Kruik | 1822-10-17 | 1881-12-17 | |
| Antonia Kruik | 1824-03-11 | 1838-08-15 | ||
| Broer | Arie Kruik | 1825-06-15 | ||
| Broer | Johannis Kruik | 1827-11-18 | ||
| Zus | Cornelia Kruik | 1829-07-30 | 1868-06-13 | |
| Zus | Catharina Kruik | 1829-07-30 | ||
| Zus | Maria Kruik | 1836-06-22 | 1898-01-23 | |
| Broer | Antonius Kruik | 1841-06-15 | 1841-11-18 |
Stamboom
Voorouders
Bronreferenties
-
Paul van Rijn: Kwartierstaat van Rijn - Vos
-
- Bladzijde: #22-c
-
Start