Pieternella Kruik 1a 2a
Geboortenaam | Pieternella Kruik |
Geboortenaam | Petronella Kruik 2b |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 59 jaren, 2 maanden |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1822-10-17 | Monster, Westland, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
||||
Overlijden | 1881-12-17 | Monster, Westland, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
Ouderlijk gezin
Verwantschap | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | |
---|---|---|---|---|
Vader | Jacobus Kruik | 1788-10-02 | 1864-04-09 | |
Moeder | Maria van der Zijde | 1793-11-11 | 1864-07-22 | |
Broer | Gerritje Kruik | 1821-08-25 | 1840-06-09 | |
Pieternella Kruik | 1822-10-17 | 1881-12-17 | ||
Zus | Antonia Kruik | 1824-03-11 | 1838-08-15 | |
Broer | Arie Kruik | 1825-06-15 | ||
Broer | Johannis Kruik | 1827-11-18 | ||
Zus | Cornelia Kruik | 1829-07-30 | 1868-06-13 | |
Zus | Catharina Kruik | 1829-07-30 | ||
Zus | Maria Kruik | 1836-06-22 | 1898-01-23 | |
Broer | Antonius Kruik | 1841-06-15 | 1841-11-18 |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
-
Paul van Rijn: Kwartierstaat van Rijn - Vos
-
- Persoon: #22-b
-
-
Sabine van Rijn: Kwartierstaat Koos van Rijn
-
- Persoon: #22-I
-
- Persoon: #22-I
-