Jacobus Kruik 1a 2a
| Geboortenaam | Jacobus Kruik |
| Roepnaam | Jacob |
| Geboortenaam | Jacob Kruijk |
| Geboortenaam |
Jacob Kruk
Kruk in overlijdensakte |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 75 jaren, 6 maanden, 7 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1788-10-02 | Monster, Westland, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
Notitie
Volgens Sabine is Jacob geboren in Naaldwijk |
||||
| Overlijden | 1864-04-09 | Monster, Westland, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap | Naam | Geboorte | Overlijden | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Anthonij Kruijk | 1758-06-06 | voor 1813 | |
| Moeder | Gerarda van der Ven | 1754-11-08 | 1832-07-27 | |
| Broer | Simon Kruk | 1786-04-16 | 1850-05-11 | |
| Jacobus Kruik | 1788-10-02 | 1864-04-09 | ||
| Broer | Cornelis Kruijk | omstreeks 1795 | 1833-08-09 | |
| Zus | Johanna Kruijk | omstreeks 1796 | 1874-12-11 |
Gezinnen
Gezin van Jacobus Kruik en Maria van der Zijde |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Maria van der Zijde ( * 1793-11-11 + 1864-07-22 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboorte | Overlijden |
|---|---|---|
| Gerritje Kruik | 1821-08-25 | 1840-06-09 |
| Pieternella Kruik | 1822-10-17 | 1881-12-17 |
| Antonia Kruik | 1824-03-11 | 1838-08-15 |
| Arie Kruik | 1825-06-15 | |
| Johannis Kruik | 1827-11-18 | |
| Cornelia Kruik | 1829-07-30 | 1868-06-13 |
| Catharina Kruik | 1829-07-30 | |
| Maria Kruik | 1836-06-22 | 1898-01-23 |
| Antonius Kruik | 1841-06-15 | 1841-11-18 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Beroep | Melkverkoper |
Stamboom
Voorouders
Bronreferenties
-
Paul van Rijn: Kwartierstaat van Rijn - Vos
-
- Bladzijde: #22
-
-
Sabine van Rijn: Kwartierstaat Koos van Rijn
-
- Bladzijde: #22
-
Start