Maria Kruik 1a 2a
| Geboortenaam | Maria Kruik |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 61 jaren, 7 maanden, 1 dag |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1836-06-22 | Monster, Westland, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1898-01-23 | Monster, Westland, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap | Naam | Geboorte | Overlijden | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Jacobus Kruik | 1788-10-02 | 1864-04-09 | |
| Moeder | Maria van der Zijde | 1793-11-11 | 1864-07-22 | |
| Broer | Gerritje Kruik | 1821-08-25 | 1840-06-09 | |
| Zus | Pieternella Kruik | 1822-10-17 | 1881-12-17 | |
| Zus | Antonia Kruik | 1824-03-11 | 1838-08-15 | |
| Broer | Arie Kruik | 1825-06-15 | ||
| Broer | Johannis Kruik | 1827-11-18 | ||
| Zus | Cornelia Kruik | 1829-07-30 | 1868-06-13 | |
| Zus | Catharina Kruik | 1829-07-30 | ||
| Maria Kruik | 1836-06-22 | 1898-01-23 | ||
| Broer | Antonius Kruik | 1841-06-15 | 1841-11-18 |
Gezinnen
Gezin van Martinus van Vliet en Maria Kruik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Martinus van Vliet ( * 1831-02-21 + 1912-05-05 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboorte | Overlijden |
|---|---|---|
| Adrianus van Vliet | 1861-03-24 | 1861-08-29 |
| Maria van Vliet | 1862-03-08 | 1865-03-22 |
| Adriana Maria van Vliet | 1863-02-06 | 1864-05-08 |
| Petronella van Vliet | 1864-04-09 | 1941-11-28 |
| Elizabeth van Vliet | 1865-02-23 | 1866-07-07 |
| Maria Cornelia van Vliet | 1866-02-21 | 1931-10-06 |
| Cornelia Martine van Vliet | 1867-04-27 | 1867-08-16 |
| Jacobus van Vliet | 1868-08-27 | |
| Adriana van Vliet | 1869-09-21 | 1871-05-27 |
| Cornelia van Vliet | 1870-09-23 | 1950-08-11 |
| Adrianus van Vliet | 1871-11-20 | 1871-12-31 |
| Adrianus van Vliet | 1872-12-19 | 1873-06-10 |
| Anna van Vliet | 1874-09-24 | 1943-02-28 |
| Adrianus Gerardus van Vliet | 1875-12-03 | 1951-07-22 |
| Johannes van Vliet | 1877-02-20 | 1877-05-12 |
| Johanna van Vliet | 1878-07-23 | 1880-12-10 |
Stamboom
-
Jacobus Kruik
-
Maria van der Zijde
- Gerritje Kruik
- Pieternella Kruik
- Antonia Kruik
- Arie Kruik
- Johannis Kruik
- Cornelia Kruik
- Catharina Kruik
-
Maria Kruik
-
Martinus van Vliet
- Adrianus van Vliet
- Maria van Vliet
- Adriana Maria van Vliet
- Petronella van Vliet
- Elizabeth van Vliet
- Maria Cornelia van Vliet
- Cornelia Martine van Vliet
- Jacobus van Vliet
- Adriana van Vliet
- Cornelia van Vliet
- Adrianus van Vliet
- Adrianus van Vliet
- Anna van Vliet
- Adrianus Gerardus van Vliet
- Johannes van Vliet
- Johanna van Vliet
-
Martinus van Vliet
- Antonius Kruik
-
Maria van der Zijde
Voorouders
Bronreferenties
-
Paul van Rijn: Kwartierstaat van Rijn - Vos
-
- Bladzijde: #11
-
-
Sabine van Rijn: Kwartierstaat Koos van Rijn
-
- Bladzijde: #11
-
Start