Maria Cornelia van Vliet 1a 2a
Geboortenaam | Maria Cornelia van Vliet |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 65 jaren, 7 maanden, 14 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1866-02-21 | Monster, Westland, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
||||
Overlijden | 1931-10-06 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
Ouderlijk gezin
Verwantschap | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | |
---|---|---|---|---|
Vader | Martinus van Vliet | 1831-02-21 | 1912-05-05 | |
Moeder | Maria Kruik | 1836-06-22 | 1898-01-23 | |
Broer | Adrianus van Vliet | 1861-03-24 | 1861-08-29 | |
Zus | Maria van Vliet | 1862-03-08 | 1865-03-22 | |
Zus | Adriana Maria van Vliet | 1863-02-06 | 1864-05-08 | |
Zus | Petronella van Vliet | 1864-04-09 | 1941-11-28 | |
Zus | Elizabeth van Vliet | 1865-02-23 | 1866-07-07 | |
Maria Cornelia van Vliet | 1866-02-21 | 1931-10-06 | ||
Zus | Cornelia Martine van Vliet | 1867-04-27 | 1867-08-16 | |
Broer | Jacobus van Vliet | 1868-08-27 | ||
Zus | Adriana van Vliet | 1869-09-21 | 1871-05-27 | |
Zus | Cornelia van Vliet | 1870-09-23 | 1950-08-11 | |
Broer | Adrianus van Vliet | 1871-11-20 | 1871-12-31 | |
Broer | Adrianus van Vliet | 1872-12-19 | 1873-06-10 | |
Zus | Anna van Vliet | 1874-09-24 | 1943-02-28 | |
Broer | Adrianus Gerardus van Vliet | 1875-12-03 | 1951-07-22 | |
Broer | Johannes van Vliet | 1877-02-20 | 1877-05-12 | |
Zus | Johanna van Vliet | 1878-07-23 | 1880-12-10 |
Kwartierstaat
-
Martinus van Vliet
-
Maria Kruik
- Adrianus van Vliet
- Maria van Vliet
- Adriana Maria van Vliet
- Petronella van Vliet
- Elizabeth van Vliet
- Maria Cornelia van Vliet
- Cornelia Martine van Vliet
- Jacobus van Vliet
- Adriana van Vliet
- Cornelia van Vliet
- Adrianus van Vliet
- Adrianus van Vliet
- Anna van Vliet
- Adrianus Gerardus van Vliet
- Johannes van Vliet
- Johanna van Vliet
-
Maria Kruik
Voorouders
Bronverwijzing
-
Paul van Rijn: Kwartierstaat van Rijn - Vos
-
- Persoon: #10-f
-
-
Sabine van Rijn: Kwartierstaat Koos van Rijn
-
- Persoon: #10-VI
-