Jacoba van Rest 1a 2a
| Geboortenaam | Jacoba van Rest |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 81 jaren, 7 maanden, 20 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1802-10-26 | Schipluiden, Midden-Delfland, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Doop | 1802-10-26 | Schipluiden, Midden-Delfland, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1884-06-15 | Naaldwijk, Westland, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap | Naam | Geboorte | Overlijden | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Franciscus van Rest | voor 1769-03-06 | 1851-12-22 | |
| Moeder | Maria Verhoeven | voor 1778-05-25 | 1857-05-05 | |
| Jacoba van Rest | 1802-10-26 | 1884-06-15 | ||
| Zus | Wilhelmina van Rest | 1806 | ||
| Zus | Lena van Rest | van 1815 tot 1816 | 1886-01-31 |
Gezinnen
Gezin van Hubertus van Etten en Jacoba van Rest |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Hubertus van Etten ( * 1801-04-01 + 1882-01-22 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboorte | Overlijden |
|---|---|---|
| Adriana van Etten | 1828-03-09 | 1867-09-26 |
| Franciscus van Etten | 1829-09-14 | 1853-12-09 |
| Gerardus van Etten | 1832 | 1865-01-10 |
| Maria van Etten | 1834-05-07 | 1899-01-19 |
| Jacoba van Etten | 1840-02-08 | 1914-01-17 |
| Adrianus van Etten | 1843-01-05 | 1892-11-25 |
| Johannes van Etten | 1844-06-23 | 1845-03-14 |
| Johannes van Etten | 1846-08-27 | 1846-12-15 |
Stamboom
Voorouders
Bronreferenties
-
Paul van Rijn: Kwartierstaat van Rijn - Vos
-
- Bladzijde: #31
-
-
Sabine van Rijn: Kwartierstaat Koos van Rijn
-
- Bladzijde: #31
-
Start