Hubertus van Etten 1a 2a
| Geboortenaam | Hubertus van Etten |
| Geboortenaam | Huijbrecht van Etten |
| Geboortenaam | Huijbert van Etten |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 80 jaren, 9 maanden, 21 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1801-04-01 | Schipluiden, Midden-Delfland, Zuid-Holland, Nederland | Volgens Sabine: in Sint Maartensregt | |
|
|
||||
| Doop | 1801-04-01 | Schipluiden, Midden-Delfland, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1882-01-22 | Wateringen, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap | Naam | Geboorte | Overlijden | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Gerardus van Etten | 1760-09-20 | 1836-01-20 | |
| Moeder | Adriana Bakker | 1762-01-01 | 1867-10-02 | |
| Zus | Ariaantje van Etten | tussen 1797 en 1798 | ||
| Broer | Gerrit van Etten | 1798-11-16 | 1827-11-18 | |
| Hubertus van Etten | 1801-04-01 | 1882-01-22 | ||
| Broer | Servatius van Etten | tussen 1803 en 1804 | ||
| Zus | Maria van Etten | tussen 1804 en 1805 | 1860-05-11 |
Gezinnen
Gezin van Hubertus van Etten en Jacoba van Rest |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Jacoba van Rest ( * 1802-10-26 + 1884-06-15 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboorte | Overlijden |
|---|---|---|
| Adriana van Etten | 1828-03-09 | 1867-09-26 |
| Franciscus van Etten | 1829-09-14 | 1853-12-09 |
| Gerardus van Etten | 1832 | 1865-01-10 |
| Maria van Etten | 1834-05-07 | 1899-01-19 |
| Jacoba van Etten | 1840-02-08 | 1914-01-17 |
| Adrianus van Etten | 1843-01-05 | 1892-11-25 |
| Johannes van Etten | 1844-06-23 | 1845-03-14 |
| Johannes van Etten | 1846-08-27 | 1846-12-15 |
Stamboom
Voorouders
Bronreferenties
-
Paul van Rijn: Kwartierstaat van Rijn - Vos
-
- Bladzijde: #30
-
-
Sabine van Rijn: Kwartierstaat Koos van Rijn
-
- Bladzijde: #30
-
Start