Petrus Johannes Beers 1a
| Geboortenaam | Petrus Johannes Beers |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 79 jaren, 10 maanden, 14 dagen |
Notitie
08.11.1927 Benoemd tot toeziend voogd over broer Johannes Petrus
27.11.1930 Erfgenaam in nalatenschap van oom Pieter Beers
26.04.1974 Verkoop van stolpboerderij met 21H land aan 2 zoons
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1897-07-23 | Beemster, Noord-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1977-06-06 | Beemster, Noord-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Beroep | Veehouder | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Johannes Beers | 1852-10-24 | 1930-11-12 | |
| Moeder | Veronica de Haan | 1857-02-13 | 1927-05-15 | |
| Broer | Cornelis Beers | 1880-04-20 | 1880-08 | |
| Broer | Nicolaas Beers | 1881-09-08 | 1956-05-12 | |
| Zus | Catharina Johanna Beers | 1890-06-26 | 1974-01-16 | |
| Broer | Cornelis Johannes Beers | 1893-09-25 | 1983-02-04 | |
| Petrus Johannes Beers | 1897-07-23 | 1977-06-06 | ||
| Broer | Johannes Petrus Beers | 1904-01-17 | 1938-03-06 |
Gezinnen
Gezin van Petrus Johannes Beers en Maria Felisiak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Maria Felisiak ( * 1905-08-11 + 1992-03-04 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| J.P. Beers | ||
| H.J. Beers | ||
| F.M. Beers | ||
| E. Beers | ||
| C. Beers | ||
| P.J. Beers | ||
| M.V. Beers | ||
| Nicolaas Beers | 1938-07-21 | 1978-08-24 |
| Anna Elisabeth Josephina Beers | 1940-03-07 | 1981-03-30 |
| C.M. Beers | ||
| C.J. Beers | ||
| G.M. Beers |
Stamboom
-
Johannes Beers
-
Veronica de Haan
- Cornelis Beers
- Nicolaas Beers
- Catharina Johanna Beers
- Cornelis Johannes Beers
-
Petrus Johannes Beers
-
Maria Felisiak
- J.P. Beers
- H.J. Beers
- F.M. Beers
- E. Beers
- C. Beers
- P.J. Beers
- M.V. Beers
- Nicolaas Beers
- Anna Elisabeth Josephina Beers
- C.M. Beers
- C.J. Beers
- G.M. Beers
-
Maria Felisiak
- Johannes Petrus Beers
-
Veronica de Haan
Voorouders
Bronreferenties
-
Maureen van Brenk-Hoogeboom: Kwartierstaat Beers - Kok
-
- Bladzijde: #8d
-
Start