Stijntje Entes 1a 2a
| Geboortenaam | Stijntje Entes |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 40 jaren, 1 maand, 4 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1752-05-08 | Zwaagdijk-West, Medemblik, Noord-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1792-06-12 | Hoogkarspel, Stede Broec, Noord-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Eerste communie | 05.06.1792 Opmaken testament (swakkelijk en alzoo te bedde | |||
|
Algemeen
liggende) (1686-081) |
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Ente Seymense | |||
| Moeder | Geertje Jans | |||
| Stijntje Entes | 1752-05-08 | 1792-06-12 |
Gezinnen
Gezin van Cornelis Jansz Beers en Stijntje Entes |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Cornelis Jansz Beers ( * 1744-09-25 + 1806-01-10 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Jan Cornelisz Beers | voor 1774-07-05 | 1852-12-07 |
| Ente Cornelisz Beers | 1776-09-12 | |
| Grietje Cornelis Beers | voor 1777-02-09 | 1777-12-19 |
| Grietje Cornelis Beers | 1781-03-17 | |
| Ente Cornelisz Beers | voor 1780-10-02 | 1781-01-18 |
| Ente Cornelisz Beers | voor 1782-05-20 | 1823-04-24 |
| Grietje Cornelis Beers | voor 1784-05-10 | 1857-05-17 |
| Geertje Cornelis Beers | 1792-05-29 | 1845-12-04 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Maureen van Brenk-Hoogeboom: Kwartierstaat Beers - Kok
-
- Bladzijde: #65
-
-
Henk Beers: Kwartierstaat Beers
-
- Bladzijde: #129
-
Start