Grietje Cornelis Beers 1a 2a
Geboortenaam | Grietje Cornelis Beers |
Geboortenaam | Grietje Cornelisse Beers |
Geboortenaam | Grietje Krelis Beers |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | meer dan 73 jaren, 6 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving |
---|---|---|---|
Bronnen | Opmerkingen | ||
Geboorte | voor 1784-05-10 | Hoogkarspel, Stede Broec, Noord-Holland, Nederland | |
|
|||
Doopsel | 1784-05-10 | Westwoud, Noord-Holland, Nederland | peet Grietje Beers |
|
|||
Overlijden | 1857-05-17 | Wervershoof, Noord-Holland, Nederland | |
|
Ouders
Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | Cornelis Jansz Beers | 1744-09-25 | 1806-01-10 | |
Moeder | Stijntje Entes | 1752-05-08 | 1792-06-12 | |
Broer | Jan Cornelisz Beers | voor 1774-07-05 | 1852-12-07 | |
Broer | Ente Cornelisz Beers | 1775-12-17 | 1776-09-12 | |
Zus | Grietje Cornelis Beers | voor 1777-02-09 | 1777-12-19 | |
Zus | Grietje Cornelis Beers | 1779-05-13 | 1781-03-17 | |
Broer | Ente Cornelisz Beers | voor 1780-10-02 | 1781-01-18 | |
Broer | Ente Cornelisz Beers | voor 1782-05-20 | 1823-04-24 | |
Grietje Cornelis Beers | voor 1784-05-10 | 1857-05-17 | ||
Zus | Geertje Cornelis Beers | 1792-05-29 | 1845-12-04 |
Gezinnen
  |   | Gezin van Pieter Klaasz Sijm en Grietje Cornelis Beers | ||||||||||||||||
Getrouwd | Man | Pieter Klaasz Sijm ( * 1782-10-21 + 1838-03-22 ) | ||||||||||||||||
|
Kenmerken
Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
---|---|---|---|
Beroep | boerderij doende (1855) |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
-
Maureen van Brenk-Hoogeboom: Kwartierstaat Beers - Kok
-
- Persoon: #64g
-
-
Henk Beers: Kwartierstaat Beers
-
- Persoon: #128.VII
-