Ente Cornelisz Beers 1a 2a
Geboortenaam | Ente Cornelisz Beers |
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | meer dan 3 maanden, 15 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | voor 1780-10-02 | Hoogkarspel | ||
|
||||
Doop | 1780-10-02 | Hoogkarspel | ||
|
||||
Overlijden | 1781-01-18 | Hoogkarspel | ||
|
Ouderlijk gezin
Verwantschap | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
---|---|---|---|---|
Vader | Cornelis Jansz Beers | 1744-09-25 | 1806-01-10 | |
Moeder | Stijntje Entes | 1752-05-08 | 1792-06-12 | |
Broer | Jan Cornelisz Beers | voor 1774-07-05 | 1852-12-07 | |
Broer | Ente Cornelisz Beers | 1775-12-17 | 1776-09-12 | |
Zus | Grietje Cornelis Beers | voor 1777-02-09 | 1777-12-19 | |
Zus | Grietje Cornelis Beers | 1779-05-13 | 1781-03-17 | |
Ente Cornelisz Beers | voor 1780-10-02 | 1781-01-18 | ||
Broer | Ente Cornelisz Beers | voor 1782-05-20 | 1823-04-24 | |
Zus | Grietje Cornelis Beers | voor 1784-05-10 | 1857-05-17 | |
Zus | Geertje Cornelis Beers | 1792-05-29 | 1845-12-04 |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Maureen van Brenk-Hoogeboom: Kwartierstaat Beers - Kok
-
- Bladzijde: #64e
-
-
Henk Beers: Kwartierstaat Beers
-
- Bladzijde: #128.V
-