Maria Schatz 1a 2a
Geboortenaam | Maria Schatz |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 79 jaren, 9 maanden, 28 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1852-06-04 | Wateringen, Zuid-Holland, Nederland | 1852-06-03 volgens Sabine | |
|
||||
Overlijden | 1932-04-02 | Naaldwijk, Westland, Zuid-Holland, Nederland | In Wateringen volgens Sabine | |
|
Ouderlijk gezin
Verwantschap | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | |
---|---|---|---|---|
Vader | Leonardus Schats | 1824-05-25 | 1886-03-23 | |
Moeder | Adriana van Etten | 1828-03-09 | 1867-09-26 | |
Maria Schatz | 1852-06-04 | 1932-04-02 | ||
Zus | Jacoba Schatz | 1854-06-02 | 1901-07-20 | |
Zus | Johanna Schats | 1856-01-07 | ||
Broer | Adrianus Schats | 1858-11-02 | 1859-03-09 | |
Zus | Adriana Schats | 1861-04-22 | 1894-08-15 | |
Broer | Adrianus Schats | 1863-02-02 | 1866-05-24 | |
Zus | Francina Schats | 1864-08-12 | 1866-05-08 | |
Zus | Francina Schats | 1866-06-05 | 1927-04-23 |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
-
Paul van Rijn: Kwartierstaat van Rijn - Vos
-
- Persoon: #14-a
-
-
Sabine van Rijn: Kwartierstaat Koos van Rijn
-
- Persoon: #14-I
-