Adriana Schats 1a 2a
Geboortenaam | Adriana Schats |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 33 jaren, 3 maanden, 23 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1861-04-22 | Wateringen, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
||||
Overlijden | 1894-08-15 | Monster, Westland, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
Ouderlijk gezin
Verwantschap | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | |
---|---|---|---|---|
Vader | Leonardus Schats | 1824-05-25 | 1886-03-23 | |
Moeder | Adriana van Etten | 1828-03-09 | 1867-09-26 | |
Zus | Maria Schatz | 1852-06-04 | 1932-04-02 | |
Zus | Jacoba Schatz | 1854-06-02 | 1901-07-20 | |
Zus | Johanna Schats | 1856-01-07 | ||
Broer | Adrianus Schats | 1858-11-02 | 1859-03-09 | |
Adriana Schats | 1861-04-22 | 1894-08-15 | ||
Broer | Adrianus Schats | 1863-02-02 | 1866-05-24 | |
Zus | Francina Schats | 1864-08-12 | 1866-05-08 | |
Zus | Francina Schats | 1866-06-05 | 1927-04-23 |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
-
Paul van Rijn: Kwartierstaat van Rijn - Vos
-
- Persoon: #14-e
-
-
Sabine van Rijn: Kwartierstaat Koos van Rijn
-
- Persoon: #14-V
-