Deze pagina bevat een index van alle personen in de database, gesorteerd op hun achternaam. Als u de naam van de persoon selecteert, gaat u naar de individuele pagina van die persoon.
| Groeperen als | Naam | Geboorte | Overlijden | Partner | Ouders |
|---|---|---|---|---|---|
| N | Adriana Neerscholte | 1847-11-20 | Johannes Bernardus Neerscholte Antje van Leeuwen | ||
| Adrianus Neerscholte | 1851 | Johannes Bernardus Neerscholte Antje van Leeuwen | |||
| Gerrit Noom | 1861-10-26 | Willem Noom Neeltje Boon | |||
| Gerrit Pieterse Noom | 1855-08-29 | Margaretha Jacobs Kaasenbrood | |||
| Grietje Noom | 1854-07-22 | 1918-08-21 | Willem Noom Neeltje Boon | ||
| Guurtje Noom | 1859-11-19 | Willem Noom Neeltje Boon | |||
| Hendrik Noom | 1856-04-16 | Willem Noom Neeltje Boon | |||
| Joanna Noom | 1858-02-01 | 1926-09-26 | Nicolaas Stuijt | Willem Noom Neeltje Boon | |
| Johannes Bernardus Neerscholte | 1815-03-15 | 1853-05-10 | Antje van Leeuwen | ||
| Johannes Bernardus Neerscholte | 1846-04-16 | Johannes Bernardus Neerscholte Antje van Leeuwen | |||
| Maria Engelina Nederpelt | Franciscus Arnoldus Kok | Leonardus Petrus Nederpelt Catharina Franisca Verburgh | |||
| Petronella Neerscholte | 1849-06-28 | 1903-10-22 | Anthonius Kok | Johannes Bernardus Neerscholte Antje van Leeuwen | |
| To Nederpelt | Alphonsius Cornelis Kok | ||||
| Willem Noom | 1833-12-19 | 1899-07-12 | Neeltje Boon | Gerrit Pieterse Noom Margaretha Jacobs Kaasenbrood |
Start