Deze pagina bevat een index van alle personen in de database, gesorteerd op hun achternaam. Als u de naam van de persoon selecteert, gaat u naar de individuele pagina van die persoon.
| Groeperen als | Naam | Geboorte | Overlijden | Partner | Ouders |
|---|---|---|---|---|---|
| K | Alphonsius Cornelis Kok | 1917-07-31 | 1958-08-13 | To Nederpelt | Martinus Johannes Kok Wilhelmina Desaunois |
| Anna Adriana Kok | 1878-11-18 | 1894-03-04 | Anthonius Kok Petronella Neerscholte | ||
| Anthonius Kok | 1848-08-11 | Catharina van Bergenhenegouwen, Petronella Neerscholte | Nicolaas Kok Josephina Carolina Sliep | ||
| Anthonius Nicolaas Johannes Kok | 1911-05-28 | 1981-01-30 | Lien Schalk | Martinus Johannes Kok Wilhelmina Desaunois | |
| Antje Komen | 1821-03-16 | 1904-03-28 | Ariën Stuijt, Klaas de Haan | Klaas Jansz Komen Dieuwertje Pieters Roemer | |
| Antje Sijmons Kuijper | 1805-02-07 | Sijmen Jansz Beers | |||
| Carolina Catharina Kok | 1906-12-14 | 1979-12-31 | Paulus de Been | Martinus Johannes Kok Wilhelmina Desaunois | |
| Caroline Maria Kok | 1881-02-20 | Anthonius Kok Petronella Neerscholte | |||
| Catharina Carolina Kok | geschat 1880-03-12 | 1880-03-30 | Anthonius Kok Petronella Neerscholte | ||
| Claas Jansz Koppies | Griet Jans Beers | ||||
| Cornelis Johannes Kok | 1842-08-07 | Nicolaas Kok Josephina Carolina Sliep | |||
| Franciscus Arnoldus Kok | 1909-03-24 | Maria Engelina Nederpelt | Martinus Johannes Kok Wilhelmina Desaunois | ||
| Franciscus Nicolaas Kok | geschat 1875 | 1877-10-07 | Anthonius Kok Catharina van Bergenhenegouwen | ||
| Jan Jansz Karsten | 1793-08-30 | 1861-11-17 | Maartje Pieters Vriend | ||
| Jannetje Karsten | 1826-07-10 | 1863-03-20 | Klaas de Haan | Jan Jansz Karsten Maartje Pieters Vriend | |
| Johanna Adriana Kok | 1914-09-14 | 1999-02-11 | Johannes Nicolaas Beers | Martinus Johannes Kok Wilhelmina Desaunois | |
| Johannes Kok | 1845-12-19 | Nicolaas Kok Josephina Carolina Sliep | |||
| Klaas Jansz Komen | 1783-08-05 | 1841-09-21 | Dieuwertje Pieters Roemer | ||
| Louwrens Kok | 1852-01-14 | Nicolaas Kok Josephina Carolina Sliep | |||
| Margaretha Jacobs Kaasenbrood | 1806-03-05 | 1856-10-03 | Gerrit Pieterse Noom | ||
| Maria Cecilia Kok | 1913-04-29 | 1993-10-27 | Cornelis van der Scheer | Martinus Johannes Kok Wilhelmina Desaunois | |
| Maria Gerarda Antonia Kusters | 1948-07-05 | 1999-11-05 | Henricus Joseph Cornelis Beers | Petrus C.A. Kusters Martina P. Peters | |
| Martinus Johannes Kok | 1877-11-30 | 1951-10-07 | Wilhelmina Desaunois, Martina Cornelia Solleveld | Anthonius Kok Petronella Neerscholte | |
| Nicolaas Franciscus Kok | geschat 1883-06-22 | 1883-07-09 | Anthonius Kok Petronella Neerscholte | ||
| Nicolaas Kok | 1813-05-14 | 1880-01-30 | Josephina Carolina Sliep | ||
| Nicolaas Petrus Kruijer | 1888-10-28 | Wilhelmina Margaretha Maria Stuijt | |||
| Petronella Adriana Kok | 1904-03-01 | 1979-03-01 | Cornelis Hermanus Petrus Paalvast | Martinus Johannes Kok Wilhelmina Desaunois | |
| Petrus Kok | 1857-02-09 | Nicolaas Kok Josephina Carolina Sliep | |||
| Pieter Klaasz. Kat | 1785-01-12 | 1824-01-02 | Antje Jans Commandeur | ||
| Pieter Kuijs | Anna Maria Stuijt | ||||
| Theodorus Kok | 1844-02-21 | Nicolaas Kok Josephina Carolina Sliep | |||
| Theodorus Kuijs | omstreeks 1886 | 1952-04-07 | Wilhelmina Geertruida Stuijt | ||
| Trijntje Kat | 1815-03-05 | 1877-04-22 | Cornelis Beers | Pieter Klaasz. Kat Antje Jans Commandeur | |
| Wilhelmina Margaretha Kok | 1905-06-07 | 1967-06-07 | Petrus Andreas van Lier | Martinus Johannes Kok Wilhelmina Desaunois |
Start