Francina Adriana van Rijn
Geboortenaam | Francina Adriana van Rijn |
Roepnaam | Francien |
Geslacht | vrouwelijk |
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
---|---|---|---|---|
Vader | Theodorus Marinus van Rijn | 1905-03-10 | 1969-07-31 | |
Moeder | Antonia Maria Vos | 1905-02-19 | 1948-12-21 | |
Broer | Nicolaas Jacobus van Rijn | 1931-03-03 | 2004-09-14 | |
Francina Adriana van Rijn | ||||
Zus | Johanna Maria Cornelia van Rijn | 1934-01-02 | 2013-09-12 | |
Broer | Jacobus David Adrianus van Rijn | |||
Broer | Marinus Gerardus van Rijn | |||
Broer | David Adrianus Maria van Rijn | 1937-09-11 | 2008-07-15 | |
Zus | Maria Cornelia van Rijn | |||
Broer | Adrianus Theodus van Rijn | |||
Broer | Theodorus Marinus van Rijn | 1942-07-17 | 2010-03-27 | |
Zus | Anthonia Adriana Cornelia van Rijn | 1945-02-22 | 1946-02-02 | |
Broer | Antonius Adrianus Maria van Rijn | 1946-06-11 | 2012-09-08 | |
Broer of zus | NN van Rijn | 1947-11-13 | 1947-11-13 | |
Broer of zus | NN van Rijn | 1948-12-21 | 1948-12-21 |
Gezinnen
Gezin van Henricus Cornelis Bom en Francina Adriana van Rijn |
||||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Man | Henricus Cornelis Bom ( * 1929-02-22 + 1996-03-22 ) | ||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
---|---|---|
Gemma Bom | ||
Annette Bom | ||
Henny Bom | ||
Marcel Bom | ||
Margo Bom | ||
Hèlen Bom | ||
Stefanie Bom |
Media
Stamboom
-
Theodorus Marinus van Rijn
-
Antonia Maria Vos
- Nicolaas Jacobus van Rijn
-
Francina Adriana van Rijn
-
Henricus Cornelis Bom
- Gemma Bom
- Annette Bom
- Henny Bom
- Marcel Bom
- Margo Bom
- Hèlen Bom
- Stefanie Bom
-
Henricus Cornelis Bom
- Johanna Maria Cornelia van Rijn
- Jacobus David Adrianus van Rijn
- Marinus Gerardus van Rijn
- David Adrianus Maria van Rijn
- Maria Cornelia van Rijn
- Adrianus Theodus van Rijn
- Theodorus Marinus van Rijn
- Anthonia Adriana Cornelia van Rijn
- Antonius Adrianus Maria van Rijn
- NN van Rijn
- NN van Rijn
-
Antonia Maria Vos