Vliet
Deze pagina bevat een index van alle personen in de database met de achternaam Vliet. Als u de naam van de persoon selecteert, gaat u naar de individuele pagina van die persoon.
| Naam | Geboorte | Overlijden | Partner | Ouders |
|---|---|---|---|---|
| Aagje van Vliet | 1787-04-09 | 1871-06-16 | Arij van Vliet Lijsebet Volkering | |
| Adriana van Vliet | 1869-09-21 | 1871-05-27 | Martinus van Vliet Maria Kruik | |
| Adriana Maria van Vliet | 1863-02-06 | 1864-05-08 | Martinus van Vliet Maria Kruik | |
| Adrianus van Vliet | 1822-01-27 | 1907-03-16 | Arij van Vliet Adriana van Paassen | |
| Adrianus van Vliet | 1861-03-24 | 1861-08-29 | Martinus van Vliet Maria Kruik | |
| Adrianus van Vliet | 1871-11-20 | 1871-12-31 | Martinus van Vliet Maria Kruik | |
| Adrianus van Vliet | 1872-12-19 | 1873-06-10 | Martinus van Vliet Maria Kruik | |
| Adrianus Gerardus van Vliet | 1875-12-03 | 1951-07-22 | Josephina Hubers | Martinus van Vliet Maria Kruik |
| Agatha van Vliet | 1838-04-16 | 1839-03-12 | Arij van Vliet Adriana van Paassen | |
| Anna van Vliet | 1874-09-24 | 1943-02-28 | Nicolaas van Rijn | Martinus van Vliet Maria Kruik |
| Antje van Vliet | 1828-04-06 | 1829-10-12 | Arij van Vliet Adriana van Paassen | |
| Antje van Vliet | 1835-08-20 | 1896-03-08 | Arij van Vliet Adriana van Paassen | |
| Arij van Vliet | 1792 | 1873-09-26 | Adriana van Paassen | Arij van Vliet Lijsebet Volkering |
| Arij van Vliet | geschat 1763 | voor 1810-03-08 | Lijsebet Volkering | |
| Bernardus van Vliet | 1801-03-11 | 1825-06-06 | Arij van Vliet Lijsebet Volkering | |
| Cornelia van Vliet | tussen 1796 en 1797 | Arij van Vliet Lijsebet Volkering | ||
| Cornelia van Vliet | 1870-09-23 | 1950-08-11 | Martinus van Vliet Maria Kruik | |
| Cornelia Martine van Vliet | 1867-04-27 | 1867-08-16 | Martinus van Vliet Maria Kruik | |
| Eliza van Vliet | 1826-01-15 | 1900-08-03 | Arij van Vliet Adriana van Paassen | |
| Elizabeth van Vliet | 1865-02-23 | 1866-07-07 | Martinus van Vliet Maria Kruik | |
| Gerardus van Vliet | 1803-11-06 | 1826-01-03 | Arij van Vliet Lijsebet Volkering | |
| Hendrik van Vliet | 1824-11-04 | Arij van Vliet Adriana van Paassen | ||
| Hendrik Arijzoon van Vliet | 1790-08-20 | 1824-08-14 | Arij van Vliet Lijsebet Volkering | |
| Jacobus van Vliet | 1868-08-27 | Alida Adriana Duijndam | Martinus van Vliet Maria Kruik | |
| Jan Theunisz van Vliet | 1677-03-08 | 1748-11-11 | Neeltje Claasse de Hoog | |
| Joannes van Vliet | tussen 1775 en 1776 | 1839-10-07 | Arij van Vliet Lijsebet Volkering | |
| Johanna van Vliet | 1878-07-23 | 1880-12-10 | Martinus van Vliet Maria Kruik | |
| Johannes van Vliet | 1806 | 1862-07-24 | Arij van Vliet Lijsebet Volkering | |
| Johannes van Vliet | 1823-03-25 | Arij van Vliet Adriana van Paassen | ||
| Johannes van Vliet | 1833-05-22 | 1911-09-07 | Arij van Vliet Adriana van Paassen | |
| Johannes van Vliet | 1877-02-20 | 1877-05-12 | Martinus van Vliet Maria Kruik | |
| Maartje Jansdr van Vliet | 1727-10-05 | 1812-06-30 | Pieter Jacobsz Moerman | Jan Theunisz van Vliet Neeltje Claasse de Hoog |
| Maria van Vliet | tussen 1798 en 1799 | Arij van Vliet Lijsebet Volkering | ||
| Maria van Vliet | 1862-03-08 | 1865-03-22 | Martinus van Vliet Maria Kruik | |
| Maria Cornelia van Vliet | 1866-02-21 | 1931-10-06 | Martinus van Vliet Maria Kruik | |
| Martijn van Vliet | 1788-09-15 | 1832-08-19 | Arij van Vliet Lijsebet Volkering | |
| Martinus van Vliet | 1831-02-21 | 1912-05-05 | Maria Kruik | Arij van Vliet Adriana van Paassen |
| NN van Vliet | 1829-07-13 | 1829-07-13 | Arij van Vliet Adriana van Paassen | |
| NN van Vliet | 1841-06-02 | 1841-06-02 | Arij van Vliet Adriana van Paassen | |
| Petronella van Vliet | 1864-04-09 | 1941-11-28 | Arnoldus van der Voort | Martinus van Vliet Maria Kruik |
Start