Deze pagina bevat een index van alle personen in de database, gesorteerd op hun achternaam. Als u de naam van de persoon selecteert, gaat u naar de individuele pagina van die persoon.
| Groeperen als | Naam | Geboorte | Overlijden | Partner | Ouders |
|---|---|---|---|---|---|
| B | Adriana Bakker | 1762-01-01 | 1867-10-02 | Gerardus van Etten | Phillippus Pietersz Bakker Maria Maartense Arkestijn |
| Adrianus Berk | 1830-03-01 | 1842-03-11 | Sebastianus Berk Joanna Adriana Heijdra | ||
| Adrianus Berk | Arie Leendertsz. Berk Gerritje Vijfjaar | ||||
| Alida van den Bosch | voor 1749-04-05 | 1819-04-04 | Matthijs Jansz Blijs | Jan van den Bosch Marijntje Cornelisdr. van Haastregt | |
| Antonius van der Beuningen | Sophia van Heerwaarden | ||||
| Arie Leendertsz. Berk | 1755 | 1835-10-05 | Gerritje Vijfjaar | Leonardus Jansz Berk Marijtje Aris Keth | |
| Catharina Gerritsdr. van der Bijl | 1777-03-22 | 1848-08-11 | Dirck Maertensz. van Leeuwen | Gerrit Dircksz van der Bijl Dirkje Ariensdr Santvliet | |
| Cornelia Gerritsdr van der Bijl | Gerrit Dircksz van der Bijl Dirkje Ariensdr Santvliet | ||||
| Dirck Claesz van der Bijl | 1704-02-27 | Catharina Gerritsdr Huijlemijer | |||
| Dirck Gerritsz van der Bijl | Gerrit Dircksz van der Bijl Dirkje Ariensdr Santvliet | ||||
| Dirck Gerritsz van der Bijl | Gerrit Dircksz van der Bijl Dirkje Ariensdr Santvliet | ||||
| Frans Maartensz van den Bos | omstreeks 1710 | voor 1794-09-16 | Maria Jansse van Straalen | ||
| Geertruda Berk | 1834 | Sebastianus Berk Joanna Adriana Heijdra | |||
| Geertruida van Bunningen | 1788-07-02 | Jacobus Vos | Antonius van der Beuningen Sophia van Heerwaarden | ||
| Gerrit Dircksz van der Bijl | 1749-09-30 | 1811-10-22 | Dirkje Ariensdr Santvliet | Dirck Claesz van der Bijl Catharina Gerritsdr Huijlemijer | |
| Hermanus Berk | Sebastianus Berk Joanna Adriana Heijdra | ||||
| Hermanus Berk | 1836 | Sebastianus Berk Joanna Adriana Heijdra | |||
| Jan Fransz van den Bos | 1750-04-19 | Maria Willemsdr van den Bos | Frans Maartensz van den Bos Maria Jansse van Straalen | ||
| Jan Paulsz Bleijs | omstreeks 1660 | 1744-09-05 | Apolonia Thijsse van Straelen | ||
| Jan Tijsse Bleijs | 1693-03-08 | 1747-04-01 | Helene Dirckse Roels | Jan Paulsz Bleijs Apolonia Thijsse van Straelen | |
| Jan van den Bosch | geschat 1715 | Marijntje Cornelisdr. van Haastregt | |||
| Johanna Adriana Berk | 1846 | Sebastianus Berk Joanna Adriana Heijdra | |||
| Johanna Gerritse Jansse van den Berg | Ditrick Cornelisse Roels | ||||
| Leonardus Berk | Arie Leendertsz. Berk Gerritje Vijfjaar | ||||
| Leonardus Jansz Berk | voor 1715-11-23 | 1774-10-13 | Marijtje Aris Keth | Jan Arentsz Kerklaan (Berck) Marij Cornelis van Rijn | |
| Leuntje Gerritsdr van der Bijl | omstreeks 1779 | 1812-09-18 | Gerrit Dircksz van der Bijl Dirkje Ariensdr Santvliet | ||
| Maartje Jansdr Biesland | 1711-03-29 | 1732-09-06 | Jan Pietersz Zonneveld | ||
| Maartje Klaasdr van den Broek | 1713-05-21 | 1775-12-20 | Willem Cornelisz van den Bos | ||
| Maartje Willemsdr Binkhorst | 1678-08-01 | 1737-11-25 | Leendert Dirksz Groenendijk | ||
| Maria Berk | 1843-09-04 | 1888-05-15 | Theodorus van Rijn | Sebastianus Berk Joanna Adriana Heijdra | |
| Maria Berk | Arie Leendertsz. Berk Gerritje Vijfjaar | ||||
| Maria Bleijs | geschat 1787-02-24 | 1870-02-13 | Adrianus Schats | Matthijs Jansz Blijs Alida van den Bosch | |
| Maria Klaas de Bruijn | 1698 | 1742-09-18 | Adrianus Jacobszn de Groot | ||
| Maria Willemsdr van den Bos | 1744-11-01 | Jan Fransz van den Bos | Willem Cornelisz van den Bos Maartje Klaasdr van den Broek | ||
| Martina Claesdr Bergh | 1793-10-28 | Dirck Claesz van der Kroft | |||
| Matthijs Jansz Blijs | voor 1742-01-14 | 1814-03-12 | Alida van den Bosch | Jan Tijsse Bleijs Helene Dirckse Roels | |
| Petrus Berk | 1832 | Sebastianus Berk Joanna Adriana Heijdra | |||
| Phillippus Pietersz Bakker | omstreeks 1735 | 1784-12-26 | Maria Maartense Arkestijn | Pieter Bakker | |
| Pieter Bakker | |||||
| Sebastianus Berk | 1793 | 1853-06-20 | Joanna Adriana Heijdra | Arie Leendertsz. Berk Gerritje Vijfjaar | |
| Theodorus Berk | 1838 | Sebastianus Berk Joanna Adriana Heijdra | |||
| Trijntje van der Bos | 1803-04-20 | 1836-05-04 | Reinier Korenblom | Willem Jansz van den Bos Cornelia Pietersdr Sonneveld | |
| Wilhelmina Maria Klazina Bellekom | 1886-08-22 | 1954-12-10 | Johannes Cornelis van Rijn | ||
| Wilhelmus Berk | 1831 | 1914-04-10 | Sebastianus Berk Joanna Adriana Heijdra | ||
| Wilhelmus Johannes Cornelis Borsboom | Gijsberta Elisabeth van Rijn | ||||
| Willem Cornelisz van den Bos | 1705-12-13 | 1785 | Maartje Klaasdr van den Broek | ||
| Willem Jansz van den Bos | 1773-09-05 | 1849-05-27 | Cornelia Pietersdr Sonneveld | Jan Fransz van den Bos Maria Willemsdr van den Bos | |
| Willem van der Bos | 1815-01-19 | 1849-09-02 | Willem Jansz van den Bos Cornelia Pietersdr Sonneveld |
Start