Deze pagina bevat een index van alle personen in de database, gesorteerd op hun achternaam. Als u de naam van de persoon selecteert, gaat u naar de individuele pagina van die persoon.
| Groeperen als | Naam | Geboorte | Overlijden | Partner | Ouders |
|---|---|---|---|---|---|
| K | Anthonij Kruijk | 1758-06-06 | voor 1813 | Gerarda van der Ven | Lambertus Sz van der Kruijk Cornelia Dirkse van Veen |
| Antonia Kruik | 1824-03-11 | 1838-08-15 | Jacobus Kruik Maria van der Zijde | ||
| Antonius Kruik | 1841-06-15 | 1841-11-18 | Jacobus Kruik Maria van der Zijde | ||
| Arie Kruik | 1825-06-15 | Jacobus Kruik Maria van der Zijde | |||
| Arij Cornelisse Slot Keth | 1673-05-02 | 1721-10-11 | Barbara Huijbertse van Meurs | ||
| Catharina Dircksdr van der Krogt | 1787-07-13 | Maerten Cornelisz van Leeuwen | Dirck Claesz van der Kroft Martina Claesdr Bergh | ||
| Catharina Kruik | 1829-07-30 | Jacobus Kruik Maria van der Zijde | |||
| Claes Dirckz van der Kroft | Catharina Jansdr. van Nieuweveen | ||||
| Cornelia Gerrits van der Knaap | 1734-10-31 | 1811-04-17 | Servaas Cornelisz van Etten | Gerrit Janse van der Knaap Grietje Jans van Diest | |
| Cornelia Korenblom | 1827-05-18 | 1875-08-08 | Anthonius Vos | Reinier Korenblom Trijntje van der Bos | |
| Cornelia Kruik | 1829-07-30 | 1868-06-13 | Jacobus Kruik Maria van der Zijde | ||
| Cornelis Korenblom | 1829-06-28 | 1896-11-30 | Reinier Korenblom Trijntje van der Bos | ||
| Cornelis Korenblom | 1759-10-21 | 1810-08-11 | Maartje Pietersdr Moerman | Reinier Jacobsz Korenblom Steijntje Cornelisdr de Vooijs | |
| Cornelis Kruijk | omstreeks 1795 | 1833-08-09 | Anthonij Kruijk Gerarda van der Ven | ||
| Dirck Claesz van der Kroft | 1782-11-05 | Martina Claesdr Bergh | Claes Dirckz van der Kroft Catharina Jansdr. van Nieuweveen | ||
| Gerrit Janse van der Knaap | Grietje Jans van Diest | ||||
| Gerritje Kruik | 1821-08-25 | 1840-06-09 | Jacobus Kruik Maria van der Zijde | ||
| Jacobus Andriesz Korenblom | 1669-03-30 | na 1722 | Lijsbeth Louwaart | ||
| Jacobus Korenbloem | 1834-05-11 | 1914-12-20 | Reinier Korenblom Trijntje van der Bos | ||
| Jacobus Kruik | 1788-10-02 | 1864-04-09 | Maria van der Zijde | Anthonij Kruijk Gerarda van der Ven | |
| Jan Arentsz Kerklaan (Berck) | omstreeks 1679 | voor 1723 | Marij Cornelis van Rijn | ||
| Johanna Kruijk | omstreeks 1796 | 1874-12-11 | Anthonij Kruijk Gerarda van der Ven | ||
| Johannes Korenbloem | 1850-08-15 | Reinier Korenblom Geertruij Middendorp | |||
| Johannis Kruik | 1827-11-18 | Jacobus Kruik Maria van der Zijde | |||
| Lambertus Sz van der Kruijk | 1720-05-27 | Cornelia Dirkse van Veen | Simon Lambrechtse van der Kruijk Catrhym Andriese van Es | ||
| Maartje Korenbloem | 1825-03-31 | 1888-12-07 | Reinier Korenblom Trijntje van der Bos | ||
| Maria Kruik | 1836-06-22 | 1898-01-23 | Martinus van Vliet | Jacobus Kruik Maria van der Zijde | |
| Maria Willemse van Kester | voor 1744-11-27 | 1801-09-13 | Servaas Jansz van Paassen | Willem Claasz van Kester Ariaantje van Veen | |
| Marijtje Aris Keth | voor 1715-10-25 | Leonardus Jansz Berk | Arij Cornelisse Slot Keth Barbara Huijbertse van Meurs | ||
| Pieter Korenbloem | 1800-07-27 | 1859-02-08 | Cornelis Korenblom Maartje Pietersdr Moerman | ||
| Pieternella Kruik | 1822-10-17 | 1881-12-17 | Jacobus Kruik Maria van der Zijde | ||
| Reinier Jacobsz Korenblom | 1716-08-29 | 1796-12-30 | Steijntje Cornelisdr de Vooijs | Jacobus Andriesz Korenblom Lijsbeth Louwaart | |
| Reinier Korenblom | 1793-03-15 | 1871-12-21 | Trijntje van der Bos, Geertruij Middendorp | Cornelis Korenblom Maartje Pietersdr Moerman | |
| Simon Kruk | 1786-04-16 | 1850-05-11 | Anthonij Kruijk Gerarda van der Ven | ||
| Simon Lambrechtse van der Kruijk | omstreeks 1690 | 1768-04-18 | Catrhym Andriese van Es | ||
| Wilhelmina Korenbloem | 1831-09-02 | 1897-01-02 | Reinier Korenblom Trijntje van der Bos | ||
| Willem Claasz van Kester | omstreeks 1710 | 1754-10-06 | Ariaantje van Veen | ||
| Willempje Jans Koster | voor 1727 | 1783-07-16 | Jan Janz Waasdorp |
Start