Deze pagina bevat een index van alle personen in de database, gesorteerd op hun achternaam. Als u de naam van de persoon selecteert, gaat u naar de individuele pagina van die persoon.
| Groeperen als | Naam | Geboorte | Overlijden | Partner | Ouders |
|---|---|---|---|---|---|
| V | Aagje van Vliet | 1787-04-09 | 1871-06-16 | Arij van Vliet Lijsebet Volkering | |
| Adriana Maria van Vliet | 1863-02-06 | 1864-05-08 | Martinus van Vliet Maria Kruik | ||
| Adriana Maria Vos | 1901-08-08 | 1994-10-09 | David Josephus Adrianus Gardien | Jacobus Vos Francina Schats | |
| Adriana van Vliet | 1869-09-21 | 1871-05-27 | Martinus van Vliet Maria Kruik | ||
| Adrianus Gerardus van Vliet | 1875-12-03 | 1951-07-22 | Josephina Hubers | Martinus van Vliet Maria Kruik | |
| Adrianus van der Voort Arij | Theodora van de Rotte | ||||
| Adrianus van Vliet | 1871-11-20 | 1871-12-31 | Martinus van Vliet Maria Kruik | ||
| Adrianus van Vliet | 1861-03-24 | 1861-08-29 | Martinus van Vliet Maria Kruik | ||
| Adrianus van Vliet | 1822-01-27 | 1907-03-16 | Arij van Vliet Adriana van Paassen | ||
| Adrianus van Vliet | 1872-12-19 | 1873-06-10 | Martinus van Vliet Maria Kruik | ||
| Agatha van Vliet | 1838-04-16 | 1839-03-12 | Arij van Vliet Adriana van Paassen | ||
| Anna van Vliet | 1874-09-24 | 1943-02-28 | Nicolaas van Rijn | Martinus van Vliet Maria Kruik | |
| Anna Vos | 1745-02-20 | Jacobi Hendricx Vos Helena de Mils | |||
| Anthonius Vos | 1866-06-07 | 1890-05-02 | Anthonius Vos Cornelia Korenblom | ||
| Anthonius Vos | 1821-07-16 | 1885-07-28 | Cornelia Korenblom, Maria Catharina van Wiechen | Jacobus Vos Geertruida van Bunningen | |
| Antje van Vliet | 1835-08-20 | 1896-03-08 | Arij van Vliet Adriana van Paassen | ||
| Antje van Vliet | 1828-04-06 | 1829-10-12 | Arij van Vliet Adriana van Paassen | ||
| Antonetta Vos | 1753-04-13 | 1833-08-28 | Jacobi Hendricx Vos Helena de Mils | ||
| Antonia Maria Vos | 1905-02-19 | 1948-12-21 | Theodorus Marinus van Rijn | Jacobus Vos Francina Schats | |
| Antonia Vos | 1747-04-09 | Jacobi Hendricx Vos Helena de Mils | |||
| Antonius Vos | 1742-06-14 | Jacobi Hendricx Vos Helena de Mils | |||
| Ariaantje van Veen | 1718-07-28 | 1792-06-01 | Willem Claasz van Kester | ||
| Arij van Vliet | 1792 | 1873-09-26 | Adriana van Paassen | Arij van Vliet Lijsebet Volkering | |
| Arij van Vliet | geschat 1763 | voor 1810-03-08 | Lijsebet Volkering | ||
| Arnoldus van der Voort | 1866-12-29 | 1921-11-20 | Petronella van Vliet | ||
| Bernardus van Vliet | 1801-03-11 | 1825-06-06 | Arij van Vliet Lijsebet Volkering | ||
| Bernardus Vos | 1828-08-20 | 1829-01-06 | Jacobus Vos Geertruida van Bunningen | ||
| Catharina Vos | 1852-10-23 | 1939-03-08 | Anthonius Vos Cornelia Korenblom | ||
| Catharina Vos | 1863 | Anthonius Vos Cornelia Korenblom | |||
| Cornelia Dirkse van Veen | 1727-07-02 | Lambertus Sz van der Kruijk | Dirk Teunisz van Veen Jannetje Cornelisse van der Stribbe | ||
| Cornelia Maartje Vos | 1869-03-02 | Anthonius Vos Cornelia Korenblom | |||
| Cornelia Margaretha Vos | 1899-02-28 | 1976-06-29 | Jacobus Vos Francina Schats | ||
| Cornelia Martine van Vliet | 1867-04-27 | 1867-08-16 | Martinus van Vliet Maria Kruik | ||
| Cornelia van Vliet | tussen 1796 en 1797 | Arij van Vliet Lijsebet Volkering | |||
| Cornelia van Vliet | 1870-09-23 | 1950-08-11 | Martinus van Vliet Maria Kruik | ||
| Cornelia Wilhelmina van Veen | Theodorus van Rijn | ||||
| Cornelis Willemsz de Vooijs | 1697-08-04 | 1743-11-12 | Ariaantje van der Spijk | ||
| Dirk Teunisz van Veen | omstreeks 1700 | 1744-03-01 | Jannetje Cornelisse van der Stribbe | ||
| Eliza van Vliet | 1826-01-15 | 1900-08-03 | Arij van Vliet Adriana van Paassen | ||
| Elizabeth van Vliet | 1865-02-23 | 1866-07-07 | Martinus van Vliet Maria Kruik | ||
| Geertruida Vos | 1855-03-09 | 1934-12-05 | Anthonius Vos Cornelia Korenblom | ||
| Gerarda van der Ven | 1754-11-08 | 1832-07-27 | Anthonij Kruijk | Jacobus van der Ven Anna Wijtman | |
| Gerardus van Vliet | 1803-11-06 | 1826-01-03 | Arij van Vliet Lijsebet Volkering | ||
| Gerdina Vos | 1749-04-16 | Jacobi Hendricx Vos Helena de Mils | |||
| Gerritje Vijfjaar | 1756 | 1835-06-23 | Arie Leendertsz. Berk | Sebastianus Vijfjaar Aagje Jacobs Wensveen | |
| Gijs Gijse Vijfjaer de Jonge | Gerritje Bastiaanse Schoonderwoert | ||||
| Hendrik Arijzoon van Vliet | 1790-08-20 | 1824-08-14 | Arij van Vliet Lijsebet Volkering | ||
| Hendrik Jacobus de Vos | 1737-12-31 | 1835-04-07 | Anna Maria Theodora (Dirk) van Mil | Jacobi Hendricx Vos Helena de Mils | |
| Hendrik Roelof Vos | omstreeks 1665 | ||||
| Hendrik van Vliet | 1824-11-04 | Arij van Vliet Adriana van Paassen | |||
| Jacobi Hendricx Vos | omstreeks 1690 | voor 1771 | Helena de Mils | Hendrik Roelof Vos | |
| Jacobus van der Ven | omstreeks 1726 | 1785-04-02 | Anna Wijtman | ||
| Jacobus van Vliet | 1868-08-27 | Alida Adriana Duijndam | Martinus van Vliet Maria Kruik | ||
| Jacobus Vos | 1862-04-07 | 1930-05-24 | Francina Schats | Anthonius Vos Cornelia Korenblom | |
| Jacobus Vos | voor 1771-02-21 | 1828-10-14 | Geertruida van Bunningen | Hendrik Jacobus de Vos Anna Maria Theodora (Dirk) van Mil | |
| Jan Theunisz van Vliet | 1677-03-08 | 1748-11-11 | Neeltje Claasse de Hoog | ||
| Joanna Hendrick Vosse | omstreeks 1690 | Hendrik Roelof Vos | |||
| Joannes van Vliet | tussen 1775 en 1776 | 1839-10-07 | Arij van Vliet Lijsebet Volkering | ||
| Johanna van Vliet | 1878-07-23 | 1880-12-10 | Martinus van Vliet Maria Kruik | ||
| Johannes van Vliet | 1806 | 1862-07-24 | Arij van Vliet Lijsebet Volkering | ||
| Johannes van Vliet | 1877-02-20 | 1877-05-12 | Martinus van Vliet Maria Kruik | ||
| Johannes van Vliet | 1833-05-22 | 1911-09-07 | Arij van Vliet Adriana van Paassen | ||
| Johannes van Vliet | 1823-03-25 | Arij van Vliet Adriana van Paassen | |||
| Lijsebet Volkering | 1767-05-22 | 1826-12-28 | Arij van Vliet | ||
| Maartje Jansdr van Vliet | 1727-10-05 | 1812-06-30 | Pieter Jacobsz Moerman | Jan Theunisz van Vliet Neeltje Claasse de Hoog | |
| Maria Cornelia van Vliet | 1866-02-21 | 1931-10-06 | Martinus van Vliet Maria Kruik | ||
| Maria van Vliet | 1862-03-08 | 1865-03-22 | Martinus van Vliet Maria Kruik | ||
| Maria van Vliet | tussen 1798 en 1799 | Arij van Vliet Lijsebet Volkering | |||
| Maria Verhoeven | voor 1778-05-25 | 1857-05-05 | Franciscus van Rest | Pieter Verhoeven Ariaantje Janse Mulder | |
| Maria Vos | 1859-11-10 | 1933-05-02 | Anthonius Vos Cornelia Korenblom | ||
| Marina Vos | 1857-04-28 | Anthonius Vos Cornelia Korenblom | |||
| Maris Arisd van der Voort | omstreeks 1738 | 1765-09-03 | Petrus de Groot | Adrianus van der Voort Arij Theodora van de Rotte | |
| Martijn van Vliet | 1788-09-15 | 1832-08-19 | Arij van Vliet Lijsebet Volkering | ||
| Martinus van Vliet | 1831-02-21 | 1912-05-05 | Maria Kruik | Arij van Vliet Adriana van Paassen | |
| NN van Vliet | 1829-07-13 | 1829-07-13 | Arij van Vliet Adriana van Paassen | ||
| NN van Vliet | 1841-06-02 | 1841-06-02 | Arij van Vliet Adriana van Paassen | ||
| NN Vos | 1851-04-03 | 1851-04-03 | Anthonius Vos Cornelia Korenblom | ||
| Petronella van Vliet | 1864-04-09 | 1941-11-28 | Arnoldus van der Voort | Martinus van Vliet Maria Kruik | |
| Petronella Vermeij, Vermeij | omstreeks 1754 | 1833-01-17 | Arij Schats | Pieter Leenderts van der Meij Pleuntje Claas van Wouw | |
| Pieter Verhoeven | 1742-01-26 | 1827-12-13 | Ariaantje Janse Mulder | ||
| Roelof Hendriks Vosse | omstreeks 1700 | Hendrik Roelof Vos | |||
| Sebastianus Vijfjaar | omstreeks 1730 | 1764-08-16 | Aagje Jacobs Wensveen | Gijs Gijse Vijfjaer de Jonge Gerritje Bastiaanse Schoonderwoert | |
| Steijntje Cornelisdr de Vooijs | voor 1723-04-04 | voor 1785-07-12 | Reinier Jacobsz Korenblom | Cornelis Willemsz de Vooijs Ariaantje van der Spijk | |
| Willemke Henrick Vosse | omstreeks 1695 | Hendrik Roelof Vos |
Start